Keywords: Convex Focusing Lens @10.6um, mirror, focal lens
This wide range of CO2 plano-convex lenses have been prepared to fit most OEM Industrial and Medical laser systems. All have been manufactured to high-quality laser specifications for high-power applications.
Specifications: | Standards |
Material quality | Laser Grade without boundaries and visible inclusions |
Range of Sizes | Diameter : 5 – 76.2 +0/-0.10 mm Edge Thickness : 2 – 12 +/-0.10 mm Thickness (radiused) : 2 – 5 +/-0.05 mm |
Range of Effective Focal Length (EFL) | 12.7-254.0 +/- 2 % |
Clear Aperture (polished) | 90% of diameter |
Surface Figure (power-irregularity) at 0.63um | Plano: 1 fringe - 0.5 fringe per inch Radiused : varies dependent upon radius |
Surface Quality: Scratch-Dig | 40/20 |
AR Coating Reflectivity at 10.6 microns | 0.25% |
Remark: 1. FL=focal length; BFL-back focal length. 2. There are too many items and models and welcome to call us or send us an email if you have any further enquiry or question!
Part number | Material | FL mm/inch | BFL mm | Dia. mm/inch | Edge T mm |
FL-10.6-5.0ZLP25 | ZnSe | 25 | 12.7/0.5 | 2.5 | |
FL-10.6-F25.4-D12.7-JS | ZnSe | 25.4/1 | 12.7/0.5 | ||
FL-10.6-F40-D16-T2-CC | ZnSe | 40 | 39.1 | 16 | 2.0 |
FL-10.6-F40-D18-JS | ZnSe | 40 | 39.1 | 18 | |
FL-10.6-F50-D16-T2-CC | ZnSe | 50 | 49.1 | 16 | 2.0 |
FL-10.6-F50-D18-JS | ZnSe | 50 | 49.1 | 18 | |
FL-10.6-F50-D25-JS | ZnSe | 50 | 49.1 | 25 | |
FL-10.6-F55-D20-JS | ZnSe | 55 | 20 | ||
FL-10.6-F60-D18-T2-CC | ZnSe | 60 | 59.1 | 18 | 2.0 |
FL-10.6-F60-D18-JS | ZnSe | 60 | 59.1 | 18 | |
FL-10.6-F74-D30-T2.5-JS | ZnSe | 75 | 30 | 2.5 | |
FL-10.6-F80-D25-T2.5-CC | ZnSe | 80 | 78.8 | 25 | 2.5 |
FL-10.6-F80-D25-JS | ZnSe | 80 | 78.8 | 25 | |
FL-10.6-F95.25-D25.4-JS | ZnSe | 95.25/3.75 | 25.4/1.0 | ||
FL-10.6-15ZLP95-1106 | ZnSe | 95/3.75 | 38.05/1.5 | 3 | |
FL-10.6-F100-D25-T2.5-CC | ZnSe | 100 | 98.9 | 25 | 2.5 |
FL-10.6-F100-D25-JS | ZnSe | 100 | 98.9 | 25 | |
FL-10.6-F100-D25.4-WT | ZnSe | 100 | 98.9 | 25.4 | 3 |
FL-10.6-15ZLP100/7-10UM | ZnSe | 100 | 38.05/1.5 | 3 | |
FL-10.6-F127-D27.95-JS | ZnSe | 127/5 | 27.95/1.1 | ||
FL-10.6-F127-D25.4-JS | ZnSe | 127/5 | 25.4/1.0 | ||
FL-10.6-11EX1ZLP127 | ZnSe | 127/5 | 28/1.1 | 3.17 | |
FL-10.6-11PHGP127-BE | ZnSe | 127/5 | 28/1.1 | 4 | |
FL-10.6-11ZLP127 | ZnSe | 127/5 | 28/1.1 | 3 | |
FL-10.6-15HGPP127 | ZnSe | 127/5 | 38.05/1.5 | 6 | |
FL-10.6-15PHGP127 | ZnSe | 127/5 | 38.05/1.5 | 7.6 | |
FL-10.6-15ZLP127 | ZnSe | 127/5 | 38.05/1.5 | 3 | |
FL-10.6-20PEHGP127 | ZnSe | 127/5 | 50.8/2 | 9.58 | |
FL-10.6-20PHGP127 | ZnSe | 127/5 | 50.8/2 | 7.87 | |
FL-10.6-15CIN130 | ZnSe | 130 | 38.05/1.5 | 7.1 | |
FL-10.6-20CIN132 | ZnSe | 132 | 50.8/2 | 9.68 | |
FL-10.6-15ZLP175 | ZnSe | 175 | 38.05/1.5 | 3 | |
FL-10.6-6.7ZLP178 | ZnSe | 178 | 17 | 1.79 | |
FL-10.6-15HGPP190 | ZnSe | 190/7.5 | 38.05/1.5 | 6 | |
FL-10.6-20PEHGP190 | ZnSe | 190/7.5 | 50.8/2 | 9.58 | |
FL-10.6-15EXZLP190 | ZnSe | 190/7.5 | 38.05/1.5 | 2 | |
FL-10.6-20PHGP190 | ZnSe | 190.5/7.5 | 50.8/2 | 7.87 | |
FL-10.6-15PHGP190 | ZnSe | 190.5/7.5 | 38.05/1.5 | 7.6 | |
FL-10.6-15CIN194 | ZnSe | 194/7.64 | 38.05/1.5 | 7.1 | |
FL-10.6-20CIN195 | ZnSe | 195/7.68 | 50.8/2 | 9.68 | |
FL-10.6-20PHGP222 | ZnSe | 222/8.74 | 50.8/2 | 7.87 | |
FL-10.6-20PHGP254 | ZnSe | 254/10 | 50.8/2 | 7.87 | |
FL-10.6-11ZLP254 | ZnSe | 254/10 | 28 | 3 | |
FL-10.6-5.9ZLP2800 | ZnSe | 280/10 | 15 | 2.5 | |
FL-10.6-15HGPP381 | ZnSe | 381/15 | 38.05 | 6 | |
FL-10.6-20ZLP1700 | ZnSe | 1700/66.9 | 50.8/2 | 3.5 | |
FL-10.6-20PMGP15000 | ZnSe | 15000/590.5 | 50.8/2 | 4.06 |
This wide range of CO2 plano-convex lenses have been prepared to fit most OEM, Industrial and Medical laser systems. All have been manufactured to high-quality laser specifications for high-power applications. Made with laser grade zinc selenide with computer optimized anti-reflection coatings.
Model Number | Diameter | Focal Length | Edge Thickness |
FL-10.6-LZP-0710-DBAR | 0.750" | 1.00" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0715-DBAR | 0.750" | 1.50" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0720-DBAR | 0.750" | 2.00" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0720-ET2.0 | 0.750" | 2.00" | 0.080" |
FL-10.6-LZP-0725-DBAR | 0.750" | 2.50" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0730-DBAR | 0.750" | 3.00" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0730-ET3.0 | 0.750" | 3.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-0735-DBAR | 0.750" | 3.50" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0740-DBAR | 0.750" | 4.00" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0750-DBAR | 0.750" | 5.00" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-0775-DBAR | 0.750" | 7.50" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-07A0-DBAR | 0.750" | 10.0" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-07A2-DBAR | 0.750" | 12.0" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-07A5-DBAR | 0.750" | 15.0" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-07B0-DBAR | 0.750" | 20.0" | 0.070" |
FL-10.6-LZP-1010-ET2.0 | 1.00" | 1.00" | 0.080" |
FL-10.6-LZP-1015-ET2.0 | 1.00" | 1.50" | 0.080" |
FL-10.6-LZP-1025-ET3.0 | 1.00" | 2.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1030-ET3.0 | 1.00" | 3.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1035-ET3.0 | 1.00" | 3.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1040-ET3.0 | 1.00" | 4.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1050-ET3.0 | 1.00" | 5.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1060-ET3.0 | 1.00" | 6.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1075-ET3.0 | 1.00" | 7.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-10A0-ET3.0 | 1.00" | 10.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-10A5-ET3.0 | 1.00" | 15.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-10B0-ET3.0 | 1.00" | 20.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-10B5-ET3.0 | 1.00" | 25.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1115-ET2.0 | 1.10" | 1.50" | 0.080" |
FL-10.6-LZP-1125-ET3.0 | 1.10" | 2.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1125-ET4.0 | 1.10" | 2.50" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-1125-ET6.0 | 1.10" | 2.50" | 0.236" |
FL-10.6-LZP-1135-ET3.0 | 1.10" | 3.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1138-ET3.0 | 1.10" | 3.75" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1138-ET4.0 | 1.10" | 3.75" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-1150-ET3.0 | 1.10" | 5.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1150-ET4.0 | 1.10" | 5.00" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-1150-ET6.0 | 1.10" | 5.00" | 0.236" |
FL-10.6-LZP-1160-ET3.0 | 1.10" | 6.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1175-ET3.0 | 1.10" | 7.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1175-ET6.0 | 1.10" | 7.50" | 0.236" |
FL-10.6-LZP-11A0-ET3.0 | 1.10" | 10.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1525-ET3.0 | 1.500" | 2.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1525-ET4.0 | 1.500" | 2.50" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-1530-ET3.0 | 1.500" | 3.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1535-ET3.0 | 1.500" | 3.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1538-ET3.0 | 1.500" | 3.75" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1540-ET3.0 | 1.500" | 4.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1550-ET2.0 | 1.500" | 5.00" | 0.080" |
FL-10.6-LZP-1550-ET3.0 | 1.500" | 5.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1550-ET4.0 | 1.500" | 5.00" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-1550-ET5.0 | 1.500" | 5.00" | 0.200" |
FL-10.6-LZP-1550-ET6.0 | 1.500" | 5.00" | 0.236" |
FL-10.6-LZP-1550-ET7.6 | 1.500" | 5.00" | 0.300" |
FL-10.6-LZP-1551-ET7.0 | 1.500" | 5.13" | 0.280" |
FL-10.6-LZP-1560-ET3.0 | 1.500" | 6.00" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1574-ET7.6 | 1.500" | 7.45" | 0.300" |
FL-10.6-LZP-1575-ET3.0 | 1.500" | 7.50" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-1575-ET4.0 | 1.500" | 7.50" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-1575-ET6.0 | 1.500" | 7.50" | 0.236" |
FL-10.6-LZP-1575-ET7.6 | 1.500" | 7.50" | 0.300" |
FL-10.6-LZP-1576-ET7.6 | 1.500" | 7.63" | 0.300" |
FL-10.6-LZP-15A0-ET2.0 | 1.500" | 10.0" | 0.080" |
FL-10.6-LZP-15A0-ET4.0 | 1.500" | 10.0" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-15A0-ET6.0 | 1.500" | 10.0" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-15A5-ET3.0 | 1.500" | 15.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-15B0-ET3.0 | 1.500" | 20.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-15B5-ET3.0 | 1.500" | 25.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-15C9-ET3.0 | 1.500" | 39.3" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-15E9-ET3.0 | 1.500" | 59.0" | 0.120" |
FL-10.6-LZP-15X9-ET4.0 | 1.500" | 59.0" | 0.160" |
FL-10.6-LZP-2050-ET7.6 | 2.00" | 5.0" | 0.300" |
FL-10.6-LZP-2050-ET9.7 | 2.00" | 5.0" | 0.380" |
FL-10.6-LZP-2051-ET9.7 | 2.00" | 5.188" | 0.380" |
FL-10.6-LZP-2074-ET7.9 | 2.00" | 7.45" | 0.310" |
FL-10.6-LZP-2074-ET9.7 | 2.00" | 7.45" | 0.380" |
FL-10.6-LZP-2075-ET2.5 | 2.00" | 7.50" | 0.100" |
FL-10.6-LZP-2075-ET4.9 | 2.00" | 7.50" | 0.193" |
FL-10.6-LZP-2075-ET7.9 | 2.00" | 7.50" | 0.310" |
FL-10.6-LZP-2075-ET9.7 | 2.00" | 7.50" | 0.380" |
FL-10.6-LZP-2076-ET7.6 | 2.00" | 7.560" | 0.300" |
FL-10.6-LZP-2076-ET9.7 | 2.00" | 7.673" | 0.380" |
FL-10.6-LZP-2088-ET8.0 | 2.00" | 8.75" | 0.315" |
FL-10.6-LZP-20A0-ET4.7 | 2.00" | 10.0" | 0.185" |
FL-10.6-LZP-20A0-ET9.7 | 2.00" | 10.0" | 0.380" |
FL-10.6-LZP-20A3-ET8.0 | 2.00" | 12.50" | 0.315" |
FL-10.6-LZP-2588-ET7.87 | 2.00" | 8.75" | 0.310" |
Part number | WL um | FL mm | BFL mm | Dia. mm | Edge T mm |
FL-10.6-F(20)-D12-T2.0-CC | 10.6 | -20mm | -20.6 | 12 | 2.0 |
Remark: 1. WL-wavelength; FL=focal length; BFL-back focal length. 2. There are too many items and models and welcome to call us or send us an email if you have any further enquiry or question!
Model Number | Diameter | Focal Length | Edge Thickness |
FL-10.6-LPCZ-0510-ET3.2 | 0.500" | -1.000" | 0.125" |
FL-10.6-LPCZ-0514-ET2.5 | 0.500" | -1.390" | 0.100" |
FL-10.6-LPCZ-0520-ET2.0 | 0.500" | -2.000" | 0.080" |
FL-10.6-LPCZ-0525-ET2.5 | 0.500" | -2.500" | 0.100" |
FL-10.6-LPCZ-0540-ET2.5 | 0.500" | -4.000" | 0.100" |
FL-10.6-LPCZ-0610-ET4.6 | 0.600" | -1.000" | 0.180" |
FL-10.6-LPCZ-0620-ET3.0 | 0.600" | -2.000" | 0.120" |
FL-10.6-LPCZ-0625-ET3.0 | 0.600" | -2.500" | 0.120" |
FL-10.6-LPCZ-0640-ET2.4 | 0.600" | -4.000" | 0.095" |
FL-10.6-LPCZ-0710-ET5.0 | 0.750" | -1.000" | 0.200" |
FL-10.6-LPCZ-0715-ET2.0 | 0.750" | -1.500" | 0.080" |
FL-10.6-LPCZ-0720-ET2.5 | 0.750" | -2.000" | 0.100" |
FL-10.6-LPCZ-0725-ET2.5 | 0.750" | -2.500" | "0.100 |
FL-10.6-LPCZ-0750-ET2.0 | 0.750" | -5.000" | 0.080" |
FL-10.6-LPCZ-1014-ET5.0 | 1.000" | -1.390" | 0.200" |
FL-10.6-LPCZ-1025-ET4.0 | 1.000" | -2.500" | 0.160" |
FL-10.6-LPCZ-1115-ET5.0 | 1.100" | -1.500" | 0.200" |
FL-10.6-LPCZ-1125-ET4.0 | 1.100" | -2.500" | 0.160" |
FL-10.6-LPCZ-1150-ET3.0 | 1.100" | -5.000" | 0.120" |
Positive meniscus lenses may be used to increase the numerical aperture of a positive lens assembly without an undue increase in the aberrations. For the case of a lens of thickness tc in air, and surfaces with radii of curvature R1 and R2, the effective focal length f is given by:
where n is the refractive index of the lens medium. The quantity 1/f is also known as the optical power of the lens. The the back focal distance:
In the sign convention used here, the value of R1 will be positive if the first lens surface is convex, and negative if it is concave. The value of R2 is positive if the second surface is concave, and negative if convex. Note that sign conventions vary between different authors, which results in different forms of these equations depending on the convention used.
Specifications:
The following standard meniscus are available.
Part No. | Material | Diameter mm |
ET mm |
Coating | FL mm |
FL-10.6-5.0ZLF25 | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 25.4 |
FL-10.6-5.0ZLF38 | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-F38.1-D12.7-T2-MN-WT | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-5.1ZLF100 | ZnSe | 13 | 2 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-F100-D13-T2-MN-WT | ZnSe | 13 | 2 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-6.1ZLF48 | ZnSe | 15.5 | 2.5 | AR/AR | 48 |
FL-10.6-6.1ZLF110 | ZnSe | 15.5 | 2.5 | AR/AR | 110 |
FL-10.6-10ZLF25 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 25.4 |
FL-10.6-10ZLF38 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-10ZLF51 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-10ZLF63 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-10ZLF76 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 76.2 |
FL-10.6-10ZLF95 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-10ZLF102 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 101.6 |
FL-10.6-10ZLF110 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 110 |
FL-10.6-10ZLF127 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D25.4-T2.5-MN-WT | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-10ZLF152 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-F152-D25.4-T2.5-MN-WT | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-10ZLF200 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 200 |
FL-10.6-10ZLF221 | ZnSe | 25.4 | 2.24 | AR/AR | 221 |
FL-10.6-10ZLF508 | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 508 |
FL-10.6-11ZLF25 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 25.4 |
FL-10.6-11GLF38 | GaAs | 28 | 2.5 | Uncoated | 38 |
FL-10.6-11ZLF38 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-11ZLF50 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-11HGP50 | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-11HGP63 | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-11ZLF63 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-11GLC63 | GaAs | 28 | 1.8 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-11ZLF76 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 76.2 |
FL-10.6-11ZLF89 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 89 |
FL-10.6-11ZLF90 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 90 |
FL-10.6-11ZLF95 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-11HGP95 | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-11ZLF100 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-11ZLF102 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 102 |
FL-10.6-11ZLF110 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 110 |
FL-10.6-11ZLF127 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-11EHGP127 | ZnSe | 28 | 6.2 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-11HGP127 | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-11HLF152 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-11HLF190 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-11HGP190 | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-11HLF254 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-11HLF762 | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 762 |
FL-10.6-11.8HLF750 | ZnSe | 30 | 3 | AR/AR | 750 |
FL-10.6-12.6HGP89 | ZnSe | 32 | 4.2 | AR/AR | 89 |
FL-10.6-VTE375 | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-VTE500 | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-VTE750 | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6- VTE900 | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 228.6 |
FL-10.6- VTE1000 | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-15ZLF38 | ZnSe | 38.05 | 2.4 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-15ZLF50 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-15HGP63 | ZnSe | 38.05 | 6.1 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-15ZLF63 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.615ZLF75 | ZnSe | 38.05 | 2.93 | AR/AR | 75 |
FL-10.6-15ZLF76 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 76.2 |
FL-10.6-15ZLF80 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 80 |
FL-10.6-15ZLF89 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 89 |
FL-10.6-15HGP95 | ZnSe | 38.05 | 6 | AR/AR | 95 |
FL-10.6-15ZLF95 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-15ZLF100 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-15ZLF127 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-15EHGP127 | ZnSe | 38.05 | 7.8 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-15HGP127 | ZnSe | 38.05 | 6.2 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-15BYS127 | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 127.1 |
FL-10.6-15HGP150 | ZnSe | 38.05 | 6.2 | AR/AR | 150 |
FL-10.6-15ZLF152 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-15EHGP190-BE | ZnSe | 38.05 | 7.87 | AR/AR | 190 |
FL-10.6-15HGP190 | ZnSe | 38.05 | 6.1 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-15ZLF190 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-15BYS190 | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 190.7 |
FL-10.6-15BYS196 | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 196 |
FL-10.6-15HGP254 | ZnSe | 38.05 | 6.3 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-15ZLF254 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-15ZLF345 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 345 |
FL-10.6-15ZLF508 | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 508 |
FL-10.6-15ZLF750 | ZnSe | 38.05 | 3.06 | AR/AR | 750 |
FL-10.6-17.5HGP127 | ZnSe | 44.45 | 9 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-17.5HGP190 | ZnSe | 44.45 | 9 | AR/AR | 190 |
FL-10.6-17.5ZLF127 | ZnSe | 44.5 | 3.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-19.7GEN125 | Ge | 50 | 1.5 | AR/AR-Ge | 125 |
FL-10.6-19.7ZLF127 | ZnSe | 50 | 3.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-19.7EHGP150 | ZnSe | 50 | 9.6 | AR/AR | 150 |
FL-10.6-20EHGP95 | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 95 |
FL-10.6-20HGP127 | ZnSe | 50.8 | 7.87 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-20ZLF127 | ZnSe | 50.8 | 3.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-20EHGP127 | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-20EHGP190 | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6- 20ZLF190 | ZnSe | 50.8 | 3.5 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-20EHGP198 | ZnSe | 50.8 | 9.62 | AR/AR | 198 |
FL-10.6-20EHGP254 | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-20GEM254 | Ge | 50.8 | 4 | AR/AR-DUR | 254 |
This wide range of CO2 plano-convex lenses have been prepared to fit most OEM, Industrial and Medical laser systems. All have been manufactured to high-quality laser specifications for high-power applications.
Made with laser grade zinc selenide with computer optimized anti-reflection coatings.
Specifications:
Spectral Performance:
Model Number | Diameter | Focal Length | Edge Thickness |
FL-10.6-LMZ-0707-ET2.0 | 0.750" | 0.750" | 0.080" |
FL-10.6-LMZ-0710-ET2.0 | 0.750 | 1.00 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-0712-ET2.0 | 0.750 | 1.20 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-0715-ET2.0 | 0.750 | 1.50 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-0720-ET2.0 | 0.750 | 2.00 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-0725-ET2.0 | 0.750 | 2.50 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-0730-ET2.0 | 0.750 | 3.00 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-0740-ET2.0 | 0.750 | 4.00 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-1010-ET2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.080 |
FL-10.6-LMZ-1015-ET3.0 | 1.00 | 1.50 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1020-ET3.0 | 1.00 | 2.0 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1030-ET3.0 | 1.00 | 3.00 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1050-ET3.0 | 1.00 | 5.00 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1075-ET3.0 | 1.00 | 7.50 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1115-ET2.8 | 1.10 | 1.50 | 0.110 |
FL-10.6-LMZ-1125-ET3.0 | 1.10 | 2.50 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1125-ET6.0 | 1.10 | 2.50 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-1135-ET3.0 | 1.10 | 3.50 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1138-ET2.8 | 1.10 | 3.75 | 0.110 |
FL-10.6-LMZ-1138-ET3.0 | 1.10 | 3.75 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1150-ET2.8 | 1.10 | 5.0 | 0.110 |
FL-10.6-LMZ-1150-ET3.0 | 1.10 | 5.0 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1150-ET4.0 | 1.10 | 5.0 | 0.160 |
FL-10.6-LMZ-1150-ET6.0 | 1.10 | 5.0 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-1175-ET2.8 | 1.10 | 7.50 | 0.110 |
FL-10.6-LMZ-1175-ET4.0 | 1.10 | 7.50 | 0.160 |
FL-10.6-LMZ-1175-ET6.0 | 1.10 | 7.50 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-11A0-ET2.8 | 1.10 | 10.0 | 0.110 |
FL-10.6-LMZ-1520-ET3.0 | 1.50 | 2.0 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1525-ET6.0 | 1.50 | 2.50 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-1530-ET3.0 | 1.50 | 3.0 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1538-ET6.0 | 1.50 | 3.8 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-1538-ET7.4 | 1.50 | 3.8 | 0.291 |
FL-10.6-LMZ-1550-ET3.0 | 1.50 | 5.0 | 0.120 |
FL-10.6-LMZ-1550-ET4.0 | 1.50 | 5.0 | 0.160 |
FL-10.6-LMZ-1550-ET6.0 | 1.50 | 5.0 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-1550-ET7.4 | 1.50 | 5.0 | 0.291 |
FL-10.6-LMZ-1550-ET9.0 | 1.50 | 5.0 | 0.354 |
FL-10.6-LMZ-1575-ET6.0 | 1.50 | 7.50 | 0.236 |
FL-10.6-LMZ-1575-ET7.4 | 1.50 | 7.50 | 0.291 |
FL-10.6-LMZ-1575-ET9.0 | 1.50 | 7.50 | 0.354 |
FL-10.6-LMZ-1590-ET7.4 | 1.50 | 9.0 | 0.291 |
FL-10.6-LMZ-15A0-ET7.4 | 1.50 | 10.0 | 0.291 |
FL-10.6-LMZ-2050-ET9.7 | 2.0 | 5.0 | 0.380 |
FL-10.6-LMZ-2075-ET9.7 | 2.0 | 7.50 | 0.380 |
FL-10.6-LMZ-20A0-ET9.7 | 2.0 | 10.0 | 0.380 |
Our Part No. | Focusing Lenses Part Description |
FL-10.6-F127-D38.1-T7.62 | (PL-CX) Dia. 1.5" / FL: 5.0" / ET: .300" (7.62mm) |
FL-10.6-F190.5-D38.1-T8 | (PL-CX) Dia. 1.5" / FL: 7.5" / ET: .315" (8.00mm) |
FL-10.6-F127-D50.8-T7.87 | (PL-CX) Dia. 2.0" / FL: 5.0" / ET: .310" (7.87mm) |
FL-10.6-F190.5-D50.8-T9.65 | (PL-CX) Dia. 2.0" / FL: 7.5" / ET: .380" (9.65mm) |
FL-10.6-F190.5-D50.8-T7.87 | (PL-CX) Dia. 2.0" / FL: 7.5” / ET: .310" (7.87mm) |
