Keywords: diode laser, fiber-coupled, 808nm, 980nm, 940nm
STK Series Fiber Coupled Laser Diodes (500W) Our STK series fiber-coupled laser diodes can be pided into two categories: single emitter laser diodes and multi-single emitter laser diodes. 1. Single Emitter Laser Diodes Single emitter laser diodes can
We, a diode laser company, manufacture high-power diode lasers and systems in a wide range of output powers and wavelengths Including wafer growth and slicing, fiber coupling and bar stacking laser. More than 1000 models are for your choice. Established in 2011, over 60 technicians and 2 scientists, 20 of them are PHD degree. Production site is 1000Class Lab Clean Room with 5000sqm. Our current turnover per year is about 20million US Dollars with 30% growth year on year. Our strengths are in talent employees, quality engineering, process control, product development and volume manufacturing.
Optical
Central Wavelength | 793nm, 808nm, 830nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Wavelength Tolerance | ±10nm, ±5nm, ±3nm, ±1nm, ±0.5nm |
Output Power | 1~750W |
Spectral Width FWHM | <5nm,<3nm |
Slope Efficiency | >1W/A,>5W/A,>10W/A |
Fiber
Fiber Core | 50um/62.5um/105um/200um/400um/800um |
Numerical Aperture | 0.13NA~0.22NA |
Fiber Length | 0.5m~5m |
Fiber Jacket Diameter | 0.9mm/2mm/3mm/Metal Jacket |
Fiber Connector | SMA905/FC/ST/Bare |
Electrical
Working Current | 1~30A |
Threshold Current | 0.5~5A |
Working Voltage | 1~40V |
Power Conversion Eff | 30%~60% |
Optional Function: TEC, Aiming Beam, PD,Thermistor,Detachable Fiber,Multiwave.
Thermal
Working Temp | 15~55℃ |
Storage Temp | -30-70℃ |
Wave Temp Coefficient | ~0.3nm/℃ |
Lead Soldering Temp | <250℃/<10seconds |
Features:
High power as high as 30W at fiber core diameter 50um
Small fiber core diameter as small as 50um at 30W
Custom made available according to your specific requirements
Applications:
Diode pumping
Scientific research
We are specialized in fiber coupled laser diodes with the ranges of wavelength 792nm, 808nm, 880nm, 885nm, 915nm, 940nm, 976nm and 1064nm, laser power 2 to 30W, fiber core diameter 50um and 105nm. Please contact us for more information.
List of Some typical Fiber-coupled Diodes with Fiber Core Diameter of 50um and 105um.
Part number | Wavelength (nm) | Laser power (W) | Fiber core diameter (um) |
STHL-808-8--105 | 808 | 8 | 105 |
STHL-808-15-105 | 808 | 15 | 105 |
915 | 10 | 50 | |
STHL-915-20-50 | 915 | 20 | 50 |
STHL-915-20-105 | 915 | 20 | 105 |
STHL-915-25-50 | 915 | 25 | 50 |
STHL-940-10-50 | 940 | 10 | 50 |
940 | 20 | 50 | |
STHL-940-20-105 | 940 | 20 | 105 |
STHL-940-25-50 | 940 | 25 | 50 |
STHL-976-10-50 | 976 | 10 | 50 |
STHL-976-20-50 | 976 | 20 | 50 |
STHL-976-20-105 | 976 | 20 | 105 |
976 | 25 | 50 | |
976 | 30 | 50 | |
STK980F02RN-10.00W | 980 | 10 | 50 |
980 | 20 | 50 |
List of STHL Series Fiber-coupled Laser Diodes
Part number | Wavelength nm | Δλ nm | Band | Wavelength | Power W | Fiber core (um) /NA | Application |
STHL-450-3-105 | 450 | ±5 | 6 | No | 3 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-450-20-105 | 450 | ±5 | 6 | No | 20 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-525-4-105 | 525 | ±5 | 6 | No | 4 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-525-7-105 | 525 | ±5 | 6 | No | 7 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-638-4-105 | 638 | ±5 | 6 | No | 4 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 20 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 30 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 80 | 200/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 120 | 200/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 150 | 200/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ±10 | 4 | No | 20 | 50/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-940-20-50 | 940 | ±5 | 4 | No | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ±5 | 4 | No | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ±5 | 4 | No | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-976-20-50 | 976 | ±10 | 4 | No | 20 | 50/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-976-20-105 | 976 | ±0.5 | 1 | Yes | 20 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-976-30-105 | 976 | ±0.5 | 1 | Yes | 30 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-976-80-105 | 976 | ±0.5 | 1 | Yes | 80 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-981-20-105 | 981 | ±0.5 | 1 | Yes | 20 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-981-30-105 | 981 | ±0.5 | 1 | Yes | 30 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-981-80-105 | 981 | ±0.5 | 1 | Yes | 80 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ±5 | 6 | No | 3/0.2/10 | 200/0.22 | Medical |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ±5 | 6 | No | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | Medical |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ±5 | 6 | No | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | Medical |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ±5 | 6 | No | 15/15/0.5 | 200/0.22 | Medical |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ±10 | 6 | No | 30/0.002 | 200/0.22 | Medical |
Please use the above regulations to define the part number of the products you wanted.
Part Number | STCX-FC-808-025-400-3 | STCX-FC-808-030-400-3 | STCX-FC-808-050-400-3 | STCX-FC-808-135-400-3 | |
Optical | |||||
Center Wavelength | nm | 808 | 808 | 808 | 808 |
Wavelength Tolerance | nm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Output Power | W | 25 | 30 | 50 | 135 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 2 | 2 | 2 | 3 |
Numerical Aperture | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Fiber Core | µm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fiber Connector | - | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
Fiber Length | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Electrical | |||||
Power Conversion Efficiency | % | 45 | 45 | 45 | 43 |
Threshold Current | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Operating Current | A | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 |
Operating Voltage | V | 5.7 | 7.5 | 11.5 | 33.2 |
Thermal | |||||
Operating Temperature | °C | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Storage Temperature | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Others | |||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 |
Reflection Efficiency | dB | >30 | >30 | >30 | >30 |
Soldering Temperature | °C | 260(10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) |
Part Number | STCX-FC-878-030-200/400-0.5 | STCX-FC-878-065-200/400-0.5 | STCX-FC-878-115-200/400-0.5 | STCX-FC-878-075-200/400-0.5 | |
Optical | |||||
Center Wavelength | nm | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 878.6 |
Wavelength Tolerance | nm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Output Power | W | 30 | 65 | 115 | 175 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Numerical Aperture | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Fiber Core | µm | 200/400 | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
Fiber Connector | - | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
Fiber Length | m | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
Electrical | |||||
Power Conversion Efficiency | % | 52 | 52 | 50 | 50 |
Threshold Current | A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Operating Current | A | 13 | 13 | 13 | 13 |
Operating Voltage | V | 5.1 | 9.7 | 18.8 | 28 |
Thermal | |||||
Operating Temperature | °C | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Storage Temperature | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Others | |||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 |
Reflection Efficiency | dB | >30 | >30 | >30 | >30 |
Soldering Temperature | °C | 260 (10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) |
Part Number | STCX-FC-888-065-200/400-0.5 | STCX-FC-888-115-200/400-0.5 | STCX-FC-888-175-200/400-0.5 | |
Optical | ||||
Center Wavelength | nm | 888 | 888 | 888 |
Wavelength Tolerance | nm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Output Power | W | 65 | 115 | 175 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Numerical Aperture | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Fiber Core | µm | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
Fiber Connector | - | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
Fiber Length | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Electrical | ||||
Power Conversion Efficiency | % | 52 | 50 | 50 |
Threshold Current | A | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Operating Current | A | 14 | 13 | 14 |
Operating Voltage | V | 9.5 | 20.5 | 30 |
Thermal | ||||
Operating Temperature | °C | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Storage Temperature | °C | -20-80 | -20-80 | -20-80 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Others | ||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 |
Reflection Efficiency | dB | >30 | >30 | >30 |
Soldering Temperature | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) |
Part Number | STCX-FC-915-320-135-10 | STCX-FC-915-380-200-10 | STCX-FC-915-420-200-10 | STCX-FC-915-500-200-10 | STCX-FC-915-620-200-10 | |
Optical | ||||||
Center Wavelength | nm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Wavelength Tolerance | nm | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Output Power | W | 320 | 380 | 420 | 500 | 620 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numerical Aperture | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.175 |
Fiber Core | µm | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fiber Connector | - | Pigtail | Pigtail | Pigtail | Pigtail | Pigtail |
Fiber Length | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Electrical | ||||||
Power Conversion Efficiency | % | 52 | 55 | 55 | 53 | 52 |
Threshold Current | A | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Operating Current | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Operating Voltage | V | 30 | 31 | 34 | 40 | 30 |
Thermal | ||||||
Operating Temperature | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
Storage Temperature | °C | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Others | ||||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 |
Reflection Efficiency | dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Soldering Temperature | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) |
Part Number | STCX-FC-976-065-105-3 | STCX-FC-976-250-135-3 | STCX-FC-976-320-200-3 | STCX-FC-976-360-200-3 | |
Optical | |||||
Center Wavelength | nm | 976 | 976 | 976 | 976 |
Wavelength Tolerance | nm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Output Power | W | 65 | 250 | 320 | 360 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Numerical Aperture | - | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
Fiber Core | µm | 105 | 135 | 200 | 200 |
Fiber Connector | - | pigtail | pigtail | pigtail | pigtail |
Fiber Length | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Electrical | |||||
Power Conversion Efficiency | % | 53 | 52 | 52 | 53 |
Threshold Current | A | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
Operating Current | A | 14 | 18 | 29 | 25 |
Operating Voltage | V | 9 | 27.5 | 22 | 27.5 |
Thermal | |||||
Operating Temperature | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
Storage Temperature | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Others | |||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 |
Reflection Efficiency | dB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Soldering Temperature | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) |
Part Number | STCX-FC-976-420-200-3 | STCX-FC-976-520-200-3 | STCX-FC-976-540-200-3 | STCX-FC-976-640-200-3 | |
Optical | |||||
Center Wavelength | nm | 976 | 976 | 976 | 976 |
Wavelength Tolerance | nm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Output Power | W | 420 | 520 | 540 | 640 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Numerical Aperture | - | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
Fiber Core | µm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fiber Connector | - | pigtail | pigtail | pigtail | pigtail |
Fiber Length | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Electrical | |||||
Power Conversion Efficiency | % | 52 | 53 | 53 | 50 |
Threshold Current | A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Operating Current | A | 26 | 30 | 25 | 29 |
Operating Voltage | V | 32 | 34 | 42 | 48 |
Thermal | |||||
Operating Temperature | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
Storage Temperature | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Others | |||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 |
Reflection Efficiency | dB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Soldering Temperature | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) |
Part Number | STCX-FC-976-060-105-0.5 | STCX-FC-976-130-105-0.5 | STCX-FC-976-230-135-0.5 | STCX-FC-976-250-135-0.5 | |
Optical | |||||
Center Wavelength | nm | 976 | 976 | 976 | 976 |
Wavelength Tolerance | nm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Output Power | W | 60 | 130 | 230 | 250 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Numerical Aperture | - | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
Fiber Core | µm | 105 | 105 | 135 | 135 |
Fiber Connector | - | pigtail | pigtail | pigtail | pigtail |
Fiber Length | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Electrical | |||||
Power Conversion Efficiency | % | 51 | 51 | 48 | 53 |
Threshold Current | A | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
Operating Current | A | 14 | 14 | 18 | 16 |
Operating Voltage | V | 9 | 20.5 | 27 | 30.5 |
Thermal | |||||
Operating Temperature | °C | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
Storage Temperature | °C | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Others | |||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 |
Reflection Efficiency | dB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Soldering Temperature | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) |
Optical | ||||
Center Wavelength | nm | 976 | 976 | 976 |
Wavelength Tolerance | nm | ±0.5 | ±0.5 | ±3 |
Output Power | W | 500 | 600 | 700 |
Spectral Width (FWHM) | nm | 4.5 | 0.5 | 4.5 |
Numerical Aperture | - | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
Fiber Core | µm | 200 | 200 | 200 |
Fiber Connector | - | SMAQ/pigtail | SMAQ/pigtail | SMAQ/pigtail |
Fiber Length | m | 2 | 2 | 2 |
Electrical | ||||
Power Conversion Efficiency | % | 52 | 42 | 48 |
Threshold Current | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Operating Current | A | 10 | 10 | 10 |
Operating Voltage | V | 32 | 150 | 150 |
Thermal | ||||
Operating Temperature | ℃ | 0~35 | 15~35 | 0~35 |
Storage Temperature | ℃ | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
Wavelength Temp Coefficient | nm / ℃ | 0.3 | 0.02 | 0.3 |
Others | ||||
Anti Reflection Wavelength Range | nm | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 |
Anti-reflection Efficiency | dB | >30 | >30 | >30 |
Part Number | STCX-FC-915/976-100-200/400-20 | STCX-FC-915/976-160-200/400-20 | STCX-FC-915/976-200-200/400-20 | |
Optical | ||||
Center Wavelength | nm | 915/976 | 915/976 | 915/976 |
Wavelength Tolerance | nm | ±20 | ±20 | ±20 |
Output Power | W | 100 | 160 | 200 |
Numerical Aperture | - | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Fiber Core | µm | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
Fiber Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Fiber Protective Sleeve | 5mm Armour | 5mm Armour | 5mm Armour | |
Fiber Length | m | 5±0.1 | 5±0.1 | 5±0.1 |
Fiber Winding Diameter | mm | 150 | 150 | 150 |
Electrical | ||||
Power Conversion Efficiency | % | 55 | 55 | 55 |
Threshold Current | A | 1 | 1 | 1 |
Operating Current | A | <14 | <16 | <20 |
Operating Voltage/bar | V | <15 | <20 | <22 |
Thermal | ||||
Operating Temperature | °C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Storage Temperature | °C | -20-80 | -20-80 | -20-80 |
Wavelength Temp Coefficient | nm/°C | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Others | ||||
Red Pointer Wavelength | nm | 650 | 650 | 650 |
Input Current of Red Pointer | mA | 20 | 20 | 20 |
Red Pointer Power | mW | >1 | >1 | >1 |
Thermistor Type | - | NTC 10KΩ | NTC 10KΩ | NTC 10KΩ |
Soldering Temperature | °C | 260 (10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) |
Reflection Laser Signal | - | Optional | Optional | Optional |
Features:
405nm~1650nm
SM and PM Fiber
1mW~100mW Output Power
PER upto 20dB
Built-in TE Cooler Optional
Built-in Photodiode Optional
Long Lifetime
High Stability
Customized Wavelength
Customized Output Power
We offer High Coupling Efficient Solution for 405nm~1650nm Pigtailed Laser Module with Single Mode Fiber and Polarization Maintaining Fiber and the output power can be up to 100mW. We adopt unique technique to get high Polarization Extinction Ratio (PER), which is up to 20dB with Low Noise Laser Output.
With SM and PM Fiber, it can get the Gauss Beam which is the Single Transverse Mode Beam, the M2 value is less 1.3. Meanwhile, and the TE Cooler and Photodiode is optional for customers. We can integrate them into the Laser Module according to customer's requirement. We also offer the Customized Solution for Pigtailed Laser Modules, such as Customized Wavelength and Customized Power to meet the special needs of customers.
We use laser welding technology to guarantee the long-term reliability of the laser structure. To ensure the long-term reliability, each laser diode will undergo rigorous testing and aging in factory. Meanwhile the high-low storage temperature circulation is also necessary for each laser diode. We set the storage temperature range from -40 degree C to +85 degree C, and it lasts 10 cycles. In this way, it ensures the long-term reliability of the coupling structure.
Part Number | Wavelength | Output Power | Fiber Core | Package | Other Specification |
STW-LP-400-015m-4-PD | 400nm | 15mW | 3um | Single Mode Fiber | |
STW-LX-400-015m-4-H8-T-PD | 400nm | 15mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-400-030m-4-PD | 400nm | 30mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-400-030m-4-H8-T-PD | 400nm | 30mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-400-015m-PM-PD | 400nm | 15mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-400-015m-PM-H8-T-PD | 400nm | 15mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-400-030m-PM-PD | 400nm | 30mW | 3um | PM Fiber | |
STW-LX-400-030m-PM-H8-T-PD | 400nm | 30mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-405-001m-4-PD | 405nm | 1mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LP-405-015m-4-PD | 405nm | 15mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-405-015m-4-H8-T-PD | 405nm | 15mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-405-030m-4-PD | 405nm | 30mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-405-030m-4-H8-T-PD | 405nm | 30mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-405-040m-4-PD | 405nm | 40mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-405-040m-4-H8-T-PD | 405nm | 40mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-405-050m-4-PD | 405nm | 50mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-405-050m-4-H8-T-PD | 405nm | 50mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-405-015m-PM-PD | 405nm | 15mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-405-015m-PM-H8-T-PD | 405nm | 15mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-405-030m-PM-PD | 405nm | 30mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-405-030m-PM-H8-T-PD | 405nm | 30mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-405-040m-PM-PD | 405nm | 40mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-405-040m-PM-H8-T-PD | 405nm | 40mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-405-050m-PM-PD | 405nm | 50mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-405-050m-PM-H8-T-PD | 405nm | 50mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-445-015m-4 | 445nm | 15mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-015m-4-H8-T | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-015m-4-H8-T-PD | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-445-030m-4 | 445nm | 30mW | 3um | Single Mode Fiber | |
STW-LX-445-030m-4-H8-T | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-030m-4-H8-T-PD | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-445-040m-4 | 445nm | 40mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-040m-4-H8-T | 445nm | 40mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-445-050m-4 | 445nm | 50mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-050m-4-H8-T | 445nm | 50mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-445-070m-4 | 445nm | 70mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-070m-4-H8-T | 445nm | 70mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-015m-PM-H8-T-PD | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-445-030m-PM | 445nm | 30mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-445-030m-PM-H8-T | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LX-445-030m-PM-H8-T-PD | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-445-050m-PM | 445nm | 50mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-445-050m-PM-H8-T | 445nm | 50mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-445-050m-9 | 445nm | 50mW | 9um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-050m-9-H8-T | 445nm | 50mW | 9um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-445-080m-9 | 445nm | 80mW | 9um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-080m-9-H8-T | 445nm | 80mW | 9um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-445-100m-9 | 445nm | 100mW | 9um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-445-100m-9-H8-T | 445nm | 100mW | 9um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-460-030m-4 | 460nm | 30mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-460-030m-4-H8-T | 460nm | 30mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-460-050m-4 | 460nm | 50mW | 3um | Single Mode Fiber | |
STW-LX-460-050m-4-H8-T | 460nm | 50mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-460-030m-PM | 460nm | 30mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-460-030m-PM-H8-T | 460nm | 30mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-460-050m-PM | 460nm | 50mW | 3um | Coaxial | PM Fiber |
STW-LX-460-050m-PM-H8-T | 460nm | 50mW | 3um | 8-Pin | PM Fiber |
STW-LP-460-080m-9 | 460nm | 80mW | 9um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-460-080m-9-H8-T | 460nm | 80mW | 9um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
STW-LP-473-010m-4 | 473nm | 10mW | 3um | Coaxial | Single Mode Fiber |
STW-LX-473-010m-4-H8-T | 473nm | 10mW | 3um | 8-Pin | Single Mode Fiber |
